A Rua Javari será palco de um dos jogos mais importantes da última rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A partida, que será neste domingo, às 10h, reúne frente a frente duas equipes com a situação bastante distintas. Já classificado, o Capivariano chega tranquilo à capital paulista com o objetivo de ampliar a terceira posição, com 31 pontos. Já a equipe da Mooca, é décima colocada, com 25 pontos e precisa além da vitória, torcer por empates de Barretos e Sertãozinho para conquistar uma vaga na próxima fase.
Somente uma palavra é pronunciada no Juventus até o término da próxima partida: classificação. Mesmo sem depender das próprias forças, a cúpula juventina crê na vaga para a próxima fase para evitar uma temporada decepcionante. “Nós entendemos que temos ótimas chances em ficar com a vaga. Nossos adversários enfrentam times que precisam vencer para não serem rebaixados. O importante é que estamos confiantes”, explicou o diretor de futebol, Vanderlei Silva.
A boa notícia para o técnico do Juventus, Luiz Carlos Ferreira, é a possibilidade de mandar a campo o que tem de melhor, já que nenhum atleta está contundido e o volante Eduardo Silva retorna após cumprir suspensão automática.
Mesmo com a vaga na fase semifinal já garantida, o Capivariano ainda buscar melhorar sua posição no G8. Na terceira colocação com 31 pontos, o gerente de futebol Evandro de Souza garante que, se depender do time de Capivari, o Juventus não avança à próxima etapa. “Acredito que vai ser um jogo muito bom, porque eles precisam do resultado para se classificar, mas nós também precisamos para ficar melhor posicionados na classificação, então nós vamos em busca desses três pontos”, assegurou.
No entanto, o time visitante não poderá contar com quatro de seus titulares para o confronto deste domingo. Por terem recebido o terceiro cartão amarelo na rodada anterior, o lateral-direito Dener, o zagueiro Kelisson e o meia Willian não podem atuar diante do Juventus. O atacante Silas, por ter sido expulso no mesmo jogo, também fica de fora. Em contrapartida, o volante Régis Renan volta se suspensão e está novamente à disposição do técnico Paulinho McLaren.
FICHA TÉCNICA - Penapolense x Red Bull Brasil
Torneio: Campeonato Paulista 2012 (Série A-3)
Local: Estádio Conde Rodolfo Crespi (Rua Javari), em São Paulo (Brasil)
Local: Estádio Conde Rodolfo Crespi (Rua Javari), em São Paulo (Brasil)
Data e horário: Domingo, 8 de abril de 2012, às 10h00
| Arbitro | Eduardo César Coronado Coelho | ||
|---|---|---|---|
| Arbitro Assist 1 | Alex Ang Ribeiro | ||
| Arbitro Assist 2 | Orlando Massola Junior | ||
| Quarto Arbitro | Marcos de Oliveira Marcelo | ||
Técnico: Luiz Carlos Ferreira.
CAPIVARIANO: Maurício; Renan Costa, Leonardo, Lucas e Pedro Henrique; Régis Renan, Paulo Osório, Rincón e Ivanzinho; Fabrício (Renatinho) e Rudimar.
Técnico: Paulinho McLaren.
CAPIVARIANO: Maurício; Renan Costa, Leonardo, Lucas e Pedro Henrique; Régis Renan, Paulo Osório, Rincón e Ivanzinho; Fabrício (Renatinho) e Rudimar.
Técnico: Paulinho McLaren.
Última rodada da Série A-3
10h00 – Rio Branco x Itapirense
10h00 – Flamengo x Guaçuano
10h00 – Marília x Francana
10h00 – Juventus x Capivariano
10h00 – Grêmio Osasco x Batatais
10h00 – Sertãozinho x Independente
10h00 – Taubaté x Barretos
10h00 – Inter de Limeira x Inter de Bebedouro
10h00 – São Bento x Osvaldo Cruz
10h00 – XV de Jaú x Taboão da Serra
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rio Branco | 37 | 18 | 1 | 11 | 4 | 3 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 46 | 4 | 311 | |
| 2º | GE Osasco | 31 | 18 | 1 | 9 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 46 | 3 | 281 | |
| 3º | Capivariano | 31 | 18 | 1 | 9 | 4 | 5 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 | 291 | |
| 4º | Guaçuano | 29 | 18 | 1 | 7 | 8 | 3 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 41 | 2 | 274 | |
| 5º | Marília | 28 | 18 | 1 | 9 | 1 | 8 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 300 | |
| 6º | Batatais | 28 | 18 | 1 | 7 | 7 | 4 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | 311 | |
| 7º | Inter Limeira | 27 | 18 | 1 | 7 | 6 | 5 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 52 | 5 | 293 | |
| 8º | Barretos | 26 | 18 | 1 | 7 | 5 | 6 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 49 | 2 | 295 | |
| 9º | Sertãozinho | 25 | 18 | 1 | 7 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 0 | 0 | 56 | 6 | 305 | |
| 10º | Juventus | 25 | 18 | 1 | 6 | 7 | 5 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 49 | 4 | 265 | |
| 11º | São Bento | 25 | 18 | 1 | 6 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 52 | 5 | 266 | |
| 12º | Itapirense | 24 | 18 | 1 | 7 | 3 | 8 | 20 | 23 | -3 | 0 | 0 | 51 | 5 | 309 | |
| 13º | Francana | 24 | 18 | 1 | 6 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 55 | 4 | 307 | |
| 14º | Taubaté | 23 | 18 | 1 | 7 | 2 | 9 | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 288 | |
| 15º | Flamengo | 22 | 18 | 1 | 7 | 1 | 10 | 24 | 34 | -10 | 0 | 0 | 44 | 4 | 276 | |
| 16º | Inter Bebedouro | 22 | 18 | 1 | 6 | 4 | 8 | 25 | 33 | -8 | 0 | 0 | 54 | 5 | 308 | |
| 17º | Independente | 21 | 18 | 1 | 6 | 3 | 9 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 52 | 4 | 311 | |
| 18º | XV Jaú | 21 | 18 | 1 | 5 | 6 | 7 | 15 | 22 | -7 | 0 | 0 | 54 | 9 | 307 | |
| 19º | Osvaldo Cruz | 14 | 18 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16 | 39 | -23 | 0 | 0 | 49 | 7 | 317 | |
| 20º | Taboão da Serra | 13 | 18 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | 32 | -14 | 0 | 0 | 55 | 7 | 300 | |
| ||||||||||||||||
| TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo | ||||||||||||||||
Blogger Comment
Facebook Comment