
Autor: Lucas Valério
A 20ª rodada do Campeonato Italiano teve seis jogos no horário de almoço brasileiro e do café da tarde na Velha Bota. Destaque para o tridente que lidera o Calcio. No estádio Artemio Francchi, em Parma, o time da casa manteve sua invencibilidade como anfitrião. A adversária era a líder Juventus, que até saiu na frente com gol de falta de Pirlo. Mas Sansone empatou no final da etapa complementar e deu vida à competição.
Um triunfo da Vecchia Signora manteria a larga vantagem sobre Lazio e Napoli, mas o empate esquentou a Série A Tim como dizem de forma repetitiva os narradores da Fox Sports. Com o resultado da Juve e a vitória da Lazio, o time de Roma está agora três pontos atrás da equipe de Turim. Floccari e Brivio, contra, marcaram para os bianocelesti contra a Atalanta no estádio Oímpico. Já no estádio San Paolo o Napoli não tomou conhecimento do Palermo e enfiou 3 a 0 no time siciliano. Maggio, Inler e Insigne marcaram para os partenopei. Com 40 pontos (poderia ter 42 não fosse a punição por manipução de resultados), o Napoli de Cavani está cinco atrás da liderança e a dois da Lazio.
Nos outros jogos a Udinese brecou a Fiorentina e venceu a Viola por 3 a 1 em casa. Já o Cagliari bateu o Genoa por 2 a 1 e o catania fez 1 a 0 na Roma. Mais cedo, em Turim, o Torino venceu o Siena por 3 a 2. Ontem, em Milão, a Internazionale venceu Pescara por 2 a 0 e ficou com 38 pontos, em quarto lugar. Já o Bologna enfiou 4 a 0 no Chievo com uma doppieta (dois gols) de Gillardino.
Crédito da imagem: getty images
Campeonato Italiano - 2012/2013
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Juventus | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 41 | 14 | 27 |
| 2 | Lazio | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 30 | 19 | 11 |
| 3 | Napoli | 40 | 20 | 13 | 3 | 4 | 40 | 18 | 22 |
| 4 | Internazionale | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 32 | 22 | 10 |
| 5 | Fiorentina | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 24 | 13 |
| 6 | Roma | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 43 | 34 | 9 |
| 7 | Milan | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 36 | 27 | 9 |
| 8 | Udinese | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 27 | 5 |
| 9 | Parma | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | 2 |
| 10 | Catania | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 |
| 11 | Chievo Verona | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 |
| 12 | Torino | 23 | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 24 | -1 |
| 13 | Atalanta | 22 | 20 | 7 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 |
| 14 | Bologna | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 26 | -1 |
| 15 | Sampdoria | 20 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 28 | -6 |
| 16 | Pescara | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 17 | 37 | -20 |
| 17 | Cagliari | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 36 | -17 |
| 18 | Palermo | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 |
| 19 | Genoa | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 32 | -16 |
| 20 | Siena | 11 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 31 | -12 |
Blogger Comment
Facebook Comment